
| Can | |||
| Can Type | Whole or Stuffed Olives | Pitted or Sliced Olives | Packaging Per Carton |
| A10 | 1.80 kg | 1.56 | 6 Cans Per Carton |
| A12 | 2.50 kg | 2.00 | 4-6 Cans Per Carton |

| Can/Easy Open | |||
| Can Type | Whole or Stuffed Olives | Pitted or Sliced Olives | Packaging Per Carton |
| 73″ | 200 gr | 170 gr | 12-24 Jars Per Carton |
| 99″ | 400 gr | 360 gr | 12-24 Jars Per Carton |

| Glass Jars | |||
| Jat Type | Whole or Stuffed Olives | Pitted or Sliced Olives | Packaging Per Carton |
| 370 ml | 200 gr | 180 gr | 12 Jars Per Carton |
| 720 ml | 400 gr | 360 gr | 12 Jars Per Carton |
| 1300 ml | 750 gr | 600 gr | 9 Jars Per Carton |
